Global Volcano Activity
Current Volcano Status
14 active volcanic events listed
Page data checked 11 Jun 2026 20:49 UK time
| Volcano / Event | Latest update | Status | Source |
|---|---|---|---|
| Telica Volcano, Nicaragua | 30 May 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Ivao Group Volcano, Russia | 29 May 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Titan Ridge Volcano, Papua New Guinea | 28 May 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Kikai Volcano, Japan | 17 May 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Bezymianny Volcano, Russia | 16 May 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Langila Volcano, Papua New Guinea | 8 May 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Rincon de la Vieja Volcano, Costa Rica | 27 Apr 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Masaya Volcano, Nicaragua | 26 Apr 2026 01:00 | Active | NASA EONET |
| Mayon Volcano, Philippines | 7 Jan 2026 00:00 | Active | NASA EONET |
| Sabancaya Volcano, Peru | 29 Dec 2025 00:00 | Active | NASA EONET |
| Ambae Volcano, Vanuatu | 3 Dec 2025 00:00 | Active | NASA EONET |
| Puracé Volcano, Colombia | 2 Dec 2025 00:00 | Active | NASA EONET |
| Kanlaon Volcano, Philippines | 10 Sep 2025 01:00 | Active | NASA EONET |
| Krasheninnikov Volcano, Russia | 25 Aug 2025 01:00 | Active | NASA EONET |
About this volcano page
This page uses NASA EONET, which tracks current natural events seen in satellite and official event data. It is useful for showing recently listed volcanic activity around the world, but it should not be treated as a safety warning service.
For detailed volcano reports, aviation ash information, evacuations or local hazard advice, always use the relevant national volcano observatory, civil protection authority, VAAC or official government source.
